Server Status: -VALKIRIE: On -IFRIT: On -KIEL: On -LEAK: On

Infelizmente seu browser não tem suporte, à filmes flash!

HALL DA FAMA
Nick: Loyan
Classe: Sniper
Clan: Staff
Lugar Favorito: Payon
Monstro Favorito: Dullahang
Servidor: Valkirie
Idade: 19
Onde Mora:Florianópolis


Posição Nome Respeito Matou Morreu
1 º z Walker Tanker 117 1562 386
2 º l Fenix l 102 1384 359
3 º War Clown 81 1087 272
4 º sz Uchiha SoniC 76 1001 238
5 º M a r C e L o S i n X 61 949 337
6 º ShiruBiru l In The Dark 54 661 112
7 º SoniC Kill You 47 712 237
8 º ShiruBiru The Kid 44 522 79
9 º 4i20 41 615 203
10 º x Spirit x3 40 659 256
Posição Nome Respeito Matou Morreu
1 º Dani Sonny xD 287 3410 538
2 º HiT LK LeZaDo 258 2694 111
3 º U n L e A s H e D 108 1147 62
4 º V b f x Micro Cruzer 101 1078 63
5 º You are Guilt 98 1058 76
6 º lzl Rony Desordeiro lzl 97 1004 25
7 º Deivid Sem Roupa 82 908 79
8 º Kira sz Impact 72 869 142
9 º GuiLL x CrASH CRuSh xl 56 682 114
10 º Haarley Anti Baiano y 52 564 44
Posição Nome Respeito Matou Morreu
1 º z x ll x sz 42 453 33
2 º Ossi 28 356 72
3 º Thatyla Sniper 25 386 130
4 º The Flash 15 354 198
5 º Tyr One Hit 12 150 21
6 º Pudim x 6 279 214
7 º Genkai ll 3 109 78
8 º GoXeL 2 54 27
9 º 666DeMoX999 2 77 49
10 º Bob Esponja 2 75 52
Posição Nome Respeito Matou Morreu
1 º Kill Pally 133 1492 153
2 º BoyS t a r t 106 1859 793
3 º Hinata Sama 76 1178 417
4 º Poringa ll Whitesmith 53 678 139
5 º star 44 644 197
6 º Novinha BOOOOOOOOOOM 39 1451 1054
7 º Kill x You 29 561 262
8 º z4ck aLgoz 21 467 255
9 º Mama Bruschetta 20 263 55
10 º M Drol SinX 20 424 219

Ragnarok Online RAGNASONY O sonho se tornou realidade,Servidor de Ragnarok Online Privado,private,servidor lvl 999,level,lvl,lvl 99,255,450,999,melhor servidor de ragnarok online do brasil,vip gratis,top ragnarok,topragnarok,servidor gratis,gratuito de ragnarok online,Ragnarok Online,low rate,top ragnarok,brasil,jogar ragnarok,melhor servidor de ragnarok,ragnarok pirata,ragnarok online,ragnarok,